Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/15714
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Slobodina, A. V. | en |
dc.contributor.author | Rudakova, Е. В. | en |
dc.contributor.author | Dolgih, V. T. | en |
dc.contributor.author | Tolkach, V. P. | en |
dc.contributor.author | Слободина, А. В. | ru |
dc.contributor.author | Рудакова, Е. Б. | ru |
dc.contributor.author | Долгих, В. Т. | ru |
dc.contributor.author | Толкач, В. П. | ru |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T04:44:18Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T04:44:18Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Изменение содержания регуляторных аутоантител в сыворотке крови у беременных женщин с различной степенью тяжести гестоза / А. В. Слободина, Е. Б. Рудакова, В. Т. Долгих, В. П. Толкач. – Текст: электронный // Уральский медицинский журнал. - 2011. – T. 92, № 14. – С. 110-115. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/15714 | - |
dc.description.abstract | In this investigation we performed the analysis of the changes of the regulatory auto-antibodies from the panel of ELI-P-complex-12-test in 52 healthy pregnant women and in 57,46 and 46 pregnant women with gestosis of the mild, intermediaty and severe degree, respectively. The analysis showed the specific value of each antibody type for the diagnosis and severity estimation of the gestosis. According to the results of the investigation it could be stated that complex evaluation of the pregnant woman using ELI-P-complex-12-test could be very important for routine practice. | en |
dc.description.abstract | В исследовании проведена оценка изменений содержания 12 регуляторных аутоантител из панели ЭЛИ-П-комплекс-12-теста у 52 здоровых беременных пациенток и 57,46 и 46 женщин с гестозом легкой, средней и тяжелой степени, соответственно. Проведенный анализ позволил оценить значимость каждого из видов аутоантител для диагностики состояния гестоза и определения степени его тяжести. Полученные результаты позволяют сделать вывод о важной прогностической значимости комплексной оценки показателей ЭЛИ-П-комплекс-12-теста в повседневной клинической практике. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Уральский Центр Медицинской и Фармацевтической Информации | ru |
dc.relation.ispartof | Уральский медицинский журнал. 2011. T. 92, № 14. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | AUTOANTIBODIES | en |
dc.subject | PREGNANCY | en |
dc.subject | GESTOSIS | en |
dc.subject | SEVERITY | en |
dc.subject | PROGNOSIS | en |
dc.subject | АУТОАНТИТЕЛА | ru |
dc.subject | БЕРЕМЕННОСТЬ | ru |
dc.subject | ГЕСТОЗ | ru |
dc.subject | СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ | ru |
dc.subject | ПРОГНОЗИРОВАНИЕ | ru |
dc.title | Изменение содержания регуляторных аутоантител в сыворотке крови у беременных женщин с различной степенью тяжести гестоза | ru |
dc.title.alternative | The changes of the regulatory autoantibodies in pregnant women with different severity of gestosis | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 110 | |
local.description.lastpage | 115 | |
Располагается в коллекциях: | Журнал "Уральский медицинский журнал" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
UMJ_2011_92_14_021.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.