Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/14210
Title: | Сравнительный анализ подсчета шистоцитов ручной микроскопией и автоматическом анализаторе крови Sysmex XN-1000 |
Other Titles: | Comparative analysis of the counting of schistocytes by manual microscopy and automatic blood analyzer Sysmex XN-1000 |
Authors: | Leongard, I. S. Savelyev, L. I. Леонгард, И. С. Савельев, Л. И. |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
Citation: | Леонгард, И. С. Сравнительный анализ подсчета шистоцитов ручной микроскопией и автоматическом анализаторе крови Sysmex XN-1000 / И. С. Леонгард, Л. И. Савельев. - Текст электронный. // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 19-20 апреля 2023 г. – Екатеринбург : УГМУ, 2023. – C. 1987-1991. |
Abstract: | The purpose of the study is comparison of the FRC% indicator determined on the Susmex XN-1000 analyzer with the results of microscopy and identification of factors affecting the final FRC% indicator determined on the Susmex XN-1000 analyzer in children with suspected TMA after bone marrow transplantation. Цель исследования - сравнение показателя FRC% определяемого на анализаторе Sysmeх XN-1000 с результатами микроскопии и выявлении факторов в периферической крови, влияющих на итоговый показатель FRC% определяемый на анализаторе Sysmeх XN-1000 у детей с подозрением на ТМА после трансплантации костного мозга. |
Keywords: | SCHISTOCYTES THROMBOTIC MICROANGIOPATHY ШИСТОЦИТЫ ТРОМБОТИЧЕСКАЯ МИКРОАНГИОПАТИЯ |
URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/14210 |
Origin: | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 19-20 апреля 2023 г. |
Appears in Collections: | НОМУС УГМУ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2023_380.pdf | 280,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.