Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://elib.usma.ru/handle/usma/13392Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ofitserova, N. Yu. | en | 
| dc.contributor.author | Bazhukova, I. N. | en | 
| dc.contributor.author | Офицерова, Н. Ю. | ru | 
| dc.contributor.author | Бажукова, И. Н. | ru | 
| dc.date.accessioned | 2023-06-02T08:27:24Z | - | 
| dc.date.available | 2023-06-02T08:27:24Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Офицерова, Н. Ю. Количественная оценка влияния допирования наночастиц диоксида церия трехвалентными редкоземельными ионами на ферментативную активность / Н. Ю. Офицерова, И. Н. Бажукова. – Текст электронный. // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 19-20 апреля 2023 г. – Екатеринбург : УГМУ, 2023. – C. 270-276. | ru | 
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/13392 | - | 
| dc.description.abstract | The purpose of the study is to get the quantitative characteristics of the peroxidase and oxidase activity reactions of pure and doped cerium dioxide nanoparticles. | en | 
| dc.description.abstract | Цель исследования - получить количественные характеристики кинетических параметров реакций пероксидазной и оксидазной активности чистых и допированных наночастиц диоксида церия. | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | ru | en | 
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ru | 
| dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 19-20 апреля 2023 г. | ru | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en | 
| dc.source | Сборник статей | ru | 
| dc.subject | CERIUM DIOXIDE NANOPARTICLES | en | 
| dc.subject | MULTI-ENZYMATIC ACTIVITY | en | 
| dc.subject | DOPING | en | 
| dc.subject | TRIVALENT RARE EARTH IONS | en | 
| dc.subject | MICHAELIS-MENTEN MODEL | en | 
| dc.subject | НАНОЧАСТИЦЫ ДИОКСИДА ЦЕРИЯ | ru | 
| dc.subject | МУЛЬТИФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ | ru | 
| dc.subject | ДОПИРОВАНИЕ | ru | 
| dc.subject | ТРЕХВАЛЕНТНЫЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ИОНЫ | ru | 
| dc.subject | МОДЕЛЬ МИХАЭЛИСА-МЕНТЕН | ru | 
| dc.title | Количественная оценка влияния допирования наночастиц диоксида церия трехвалентными редкоземельными ионами на ферментативную активность | ru | 
| dc.title.alternative | Quantitative assessment of the effect of cerium dioxide nanoparticles doping with trivalent rare earth ions on enzymatic activity | en | 
| dc.type | Article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en | 
| local.description.firstpage | 270 | |
| local.description.lastpage | 276 | |
| Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2023_054.pdf | 278,4 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
