Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://elib.usma.ru/handle/usma/10017Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sagadeeva, O. A. | en | 
| dc.contributor.author | Skurikhina, V. A. | en | 
| dc.contributor.author | Plotnikova, I. A. | en | 
| dc.contributor.author | Сагадеева, О. А. | ru | 
| dc.contributor.author | Скурихина, В. А. | ru | 
| dc.contributor.author | Плотникова, И. А. | ru | 
| dc.date.accessioned | 2023-02-02T07:56:02Z | - | 
| dc.date.available | 2023-02-02T07:56:02Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Сагадеева, О. А. Оценка физического развития детей с фенилкетонурией / О. А. Сагадеева, В. А. Скурихина, И. А. Плотникова. // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: материалы VII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 17-18 мая 2022 г. – Екатеринбург : УГМУ, 2022. – C. 2343-2347. | ru | 
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/10017 | - | 
| dc.description.abstract | The aim of the study - to assess the level of physical development indicators in children with phenylketonuria in different age groups, to search for relationships between growth indicators and the level of hyperphenylalaninemia. | en | 
| dc.description.abstract | Цель исследования – оценка уровня показателей физического развития у детей с фенилкетонурией в различных возрастных группах, поиск взаимосвязей между показателями роста и уровня гиперфенилаланинемии. | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | ru | en | 
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ru | 
| dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: материалы VII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 17-18 мая 2022 г. | ru | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en | 
| dc.source | Сборник статей | ru | 
| dc.subject | CHILDREN | en | 
| dc.subject | PHENYLKETONURIA | en | 
| dc.subject | ASSESSMENT OF PHYSICAL DEVELOPMENT | en | 
| dc.subject | ДЕТИ | ru | 
| dc.subject | ФЕНИЛКЕТОНУРИЯ | ru | 
| dc.subject | ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ | ru | 
| dc.title | Оценка физического развития детей с фенилкетонурией | ru | 
| dc.title.alternative | Assessment of physical development of children with phenylketonuria | en | 
| dc.type | Article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en | 
| local.description.firstpage | 2343 | |
| local.description.lastpage | 2347 | |
| Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2022_469.pdf | 313,29 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
